98L / 118L / 138L / 158L / 168L / 188L / 208L / 268L / 298L 2 ଦ୍ୱାର DC ଫ୍ରିଜ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମଡେଲ୍ ନଂ: BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

ୱାରେଣ୍ଟି: 1 ବର୍ଷ

ବ୍ରାଣ୍ଡ:OEM

MOQ:20GP

ବନ୍ଦର:Ningbo

ଦେୟ ଅବଧି: TT

ବିତରଣ ସମୟ: ଜମା ପାଇବା ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

Do ଦ୍ୱାର ଫ୍ରିଜ୍ |

ମଡେଲ୍ | ସାମର୍ଥ୍ୟ | ଟେମ୍ପ ଭୋଲଟେଜ୍ ଶକ୍ତି ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ NW (W * D * H) ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | (W * D * H) ପ୍ୟାକିଂ ଆକାର | Qty ଲୋଡ୍ କରୁଛି |
BCD-98 28L ଫ୍ରିଜର୍ 70L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 60W R134a R600a 33 କିଲୋଗ୍ରାମ | 452 * 452 ** 972 ମିମି | 495 * 505 * 1015 ମିମି | 88 / 20GP 240 / 40HQ |
BCD-118 48L ଫ୍ରିଜର୍ 70L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 65W R290 R600a 35 କିଲୋଗ୍ରାମ | 479 * 460 * 1202 ମିମି | 525 * 545 * 1250 ମିମି | 72 / 20GP 176 / 40HQ |
BCD-138 48L ଫ୍ରିଜର୍ 90L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 75W R134a R600a 37 କିଲୋଗ୍ରାମ | 476 * 502 * 1375 ମିମି | 520 * 590 * 1420 ମିମି | 58 / 20GP 150 / 40HQ |
BCD-158 60L ଫ୍ରିଜର୍ 98L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 80W R134a R600a 44 କିଲୋଗ୍ରାମ | 500 * 540 * 1390 ମିମି | 570 * 580 * 1450 ମିମି | 56 / 20GP 148 / 40HQ |
BCD-168 66L ଫ୍ରିଜର୍ 102L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 80W R134a R600a 46 କିଲୋଗ୍ରାମ | 500 * 560 * 1435 ମିମି | 570 * 600 * 1495 ମିମି | 54 / 20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 66L ଫ୍ରିଜର୍ 122L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 85W R134a R600a 49 କିଲୋଗ୍ରାମ | 500 * 560 * 1515 ମିମି | 570 * 600 * 1575 ମିମି | 50 / 20GP 110/40 HQ |
BCD-208 66L ଫ୍ରିଜର୍ 142L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 95W R134a R600a 50 କିଲୋଗ୍ରାମ | 500 火 560 * 1612 ମିମି | 570 * 600 * 1670 ମିମି | 50 / 20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 90L ଫ୍ରିଜର୍ 178L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 105W R134a R600a 45 କିଲୋଗ୍ରାମ | 540 * 620 * 1639 ମିମି | 575 * 648 * 1700 ମିମି | 49 / 20GP 100 / 40HQ |
BCD-298 100L ଫ୍ରିଜର୍ 198L ଫ୍ରିଜ୍ | 0 ~ 10 ° C <-18 ° C | DC12 / 24 / 36V AC110-240V | 120W R134a R600a 47 କିଲୋଗ୍ରାମ | 540 * 620 * 1733 ମିମି | 575 * 648 火 1800 ମିମି | 46 / 20GQ 100 / 40HQ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |